Territorium Bergen
Monitoringjahr | 2025/2026 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (unbestätigt) |
Rüde | |
Fähe | |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 0 |
davon adult | 0 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 0 |
davon unklar | 0 |
Individuen |
Monitoringjahr | 2012/2013 |
---|---|
Status | Wolfspaar (bestätigt) |
Rüde | GW188m |
Fähe | GW191f |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 0 |
davon adult | 0 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 0 |
davon unklar | 0 |
Individuen | GW188m, GW191f |
Monitoringjahr | 2013/2014 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
Rüde | GW188m |
Fähe | GW191f |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 4 |
davon adult | 0 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 4 |
davon unklar | 0 |
Individuen | GW188m, GW191f, GW241f |
Monitoringjahr | 2014/2015 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
Rüde | GW188m |
Fähe | GW191f |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 5 |
davon adult | 0 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 5 |
davon unklar | 0 |
Individuen | GW423f |
Monitoringjahr | 2015/2016 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
Rüde | GW188m |
Fähe | GW191f |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 5 |
davon adult | 0 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 5 |
davon unklar | 0 |
Individuen | GW188m, GW463m, GW423f, GW363m, GW462m |
Monitoringjahr | 2016/2017 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
Rüde | GW188m |
Fähe | GW191f |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 3 |
davon adult | 0 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 3 |
davon unklar | 0 |
Individuen | GW617m, GW616f, GW672f, GW809f |
Monitoringjahr | 2017/2018 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
Rüde | GW188m |
Fähe | GW191f |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 2 |
davon adult | 0 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 2 |
davon unklar | 0 |
Individuen | GW834f, GW809f, GW188m, GW191f, GW903f |
Monitoringjahr | 2018/2019 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
Rüde | GW188m |
Fähe | GW191f |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 10 |
davon adult | 2 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 3 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 5 |
davon unklar | 0 |
Individuen | GW1028f, GW903f |
Monitoringjahr | 2019/2020 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
Rüde | GW808m |
Fähe | GW834f |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 6 |
davon adult | 2 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 1 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 3 |
davon unklar | 0 |
Individuen | GW1563m, GW1564f, GW808m, GW1440m, GW1590f |
Monitoringjahr | 2020/2021 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
Rüde | GW808m |
Fähe | GW834f |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 9 |
davon adult | 2 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 2 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 5 |
davon unklar | 0 |
Individuen | GW911m, GW2100f, GW1564f, GW1914m, GW834f, GW1563m, GW2045f, GW808m, GW2076f, GW2101f |
Monitoringjahr | 2021/2022 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
Rüde | GW808m |
Fähe | GW834f |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 4 |
davon adult | 2 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 2 |
davon unklar | 0 |
Individuen | GW2078m, GW2101f, GW1590f, GW2646f, GW2100f |
Monitoringjahr | 2022/2023 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
Rüde | |
Fähe | |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 10 |
davon adult | 2 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 2 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 6 |
davon unklar | 0 |
Individuen | GW2646f, GW3451f, GW1440m, GW3482m |
Monitoringjahr | 2023/2024 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
Rüde | GW808m |
Fähe | GW834f |
Zweite Fähe | GW1590f |
Wolfsanzahl gesamt | 9 |
davon adult | 3 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 2 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 4 |
davon unklar | 0 |
Individuen | GW834f, GW4026f, GW3482m, GW3451f, GW1440m, GW3960f |
Monitoringjahr | 2024/2025 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
Rüde | GW2402m |
Fähe | GW834f |
Zweite Fähe | GW2646f |
Wolfsanzahl gesamt | 11 |
davon adult | 3 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 3 |
davon unklar | 5 |
Individuen | GW4407f, GW4419m, GW3482m, GW834f, GW2646f, GW4578m, GW4661m, GW4026f |