Territorium Die Lucie
| Monitoringjahr | 2025/2026 |
|---|---|
| Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
| Rüde | |
| Fähe | |
| Zweite Fähe | |
| Wolfsanzahl gesamt | 3 |
| davon adult | 2 |
| davon adult/subadult | 0 |
| davon subadult | 0 |
| davon subadult/juvenil | 0 |
| davon juvenil | 1 |
| davon unklar | 0 |
| Individuen |
| Monitoringjahr | 2016/2017 |
|---|---|
| Status | Wolfspaar (bestätigt) |
| Rüde | GW816m |
| Fähe | GW964f |
| Zweite Fähe | |
| Wolfsanzahl gesamt | 2 |
| davon adult | 2 |
| davon adult/subadult | 0 |
| davon subadult | 0 |
| davon subadult/juvenil | 0 |
| davon juvenil | 0 |
| davon unklar | 0 |
| Individuen |
| Monitoringjahr | 2017/2018 |
|---|---|
| Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
| Rüde | GW816m |
| Fähe | GW964f |
| Zweite Fähe | |
| Wolfsanzahl gesamt | 6 |
| davon adult | 2 |
| davon adult/subadult | 0 |
| davon subadult | 0 |
| davon subadult/juvenil | 0 |
| davon juvenil | 4 |
| davon unklar | 0 |
| Individuen | GW816m, GW950m, GW964f, GW965f, GW966f |
| Monitoringjahr | 2018/2019 |
|---|---|
| Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
| Rüde | GW816m |
| Fähe | GW964f |
| Zweite Fähe | |
| Wolfsanzahl gesamt | 6 |
| davon adult | 2 |
| davon adult/subadult | 0 |
| davon subadult | 0 |
| davon subadult/juvenil | 0 |
| davon juvenil | 4 |
| davon unklar | 0 |
| Individuen | GW964f |
| Monitoringjahr | 2019/2020 |
|---|---|
| Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
| Rüde | GW2352m |
| Fähe | GW964f |
| Zweite Fähe | |
| Wolfsanzahl gesamt | 3 |
| davon adult | 2 |
| davon adult/subadult | 0 |
| davon subadult | 0 |
| davon subadult/juvenil | 0 |
| davon juvenil | 1 |
| davon unklar | 0 |
| Individuen | GW1867f, GW1868f, GW964f |
| Monitoringjahr | 2020/2021 |
|---|---|
| Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
| Rüde | |
| Fähe | |
| Zweite Fähe | |
| Wolfsanzahl gesamt | 8 |
| davon adult | 2 |
| davon adult/subadult | 0 |
| davon subadult | 0 |
| davon subadult/juvenil | 0 |
| davon juvenil | 4 |
| davon unklar | 2 |
| Individuen | GW1866m, GW1868f, GW2352m |
| Monitoringjahr | 2021/2022 |
|---|---|
| Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
| Rüde | GW2352m |
| Fähe | |
| Zweite Fähe | |
| Wolfsanzahl gesamt | 7 |
| davon adult | 2 |
| davon adult/subadult | 0 |
| davon subadult | 0 |
| davon subadult/juvenil | 0 |
| davon juvenil | 5 |
| davon unklar | 0 |
| Individuen | GW1868f |
| Monitoringjahr | 2022/2023 |
|---|---|
| Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
| Rüde | GW2352m |
| Fähe | |
| Zweite Fähe | |
| Wolfsanzahl gesamt | 6 |
| davon adult | 2 |
| davon adult/subadult | 0 |
| davon subadult | 0 |
| davon subadult/juvenil | 0 |
| davon juvenil | 4 |
| davon unklar | 0 |
| Individuen | GW2352m, GW964f, GW3550f |
| Monitoringjahr | 2023/2024 |
|---|---|
| Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
| Rüde | GW2352m |
| Fähe | GW964f |
| Zweite Fähe | |
| Wolfsanzahl gesamt | 11 |
| davon adult | 2 |
| davon adult/subadult | 1 |
| davon subadult | 4 |
| davon subadult/juvenil | 0 |
| davon juvenil | 4 |
| davon unklar | 0 |
| Individuen | GW4146f, GW4151m, GW4169m |
| Monitoringjahr | 2024/2025 |
|---|---|
| Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
| Rüde | |
| Fähe | |
| Zweite Fähe | |
| Wolfsanzahl gesamt | 6 |
| davon adult | 2 |
| davon adult/subadult | 1 |
| davon subadult | 2 |
| davon subadult/juvenil | 0 |
| davon juvenil | 1 |
| davon unklar | 0 |
| Individuen | GW4820f |