Territorium Ehra-Lessien
Monitoringjahr | 2024/2025 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
Rüde | |
Fähe | |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 9 |
davon adult | 2 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 7 |
davon unklar | 0 |
Individuen | GW3869f, GW1595m |
Monitoringjahr | 2016/2017 |
---|---|
Status | Wolfspaar (bestätigt) |
Rüde | GW1180m |
Fähe | GW647f |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 0 |
davon adult | 0 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 0 |
davon unklar | 0 |
Individuen |
Monitoringjahr | 2017/2018 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
Rüde | GW1180m |
Fähe | GW647f |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 7 |
davon adult | 0 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 7 |
davon unklar | 0 |
Individuen | GW877f, GW1180m, GW647f |
Monitoringjahr | 2018/2019 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
Rüde | GW1180m |
Fähe | GW647f |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 10 |
davon adult | 2 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 8 |
davon unklar | 0 |
Individuen | GW1233f, GW1337m, GW1181m, GW1322m, GW647f |
Monitoringjahr | 2019/2020 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
Rüde | GW1180m |
Fähe | GW647f |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 4 |
davon adult | 2 |
davon adult/subadult | 1 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 1 |
davon unklar | 0 |
Individuen | GW1181m, GW647f, GW1577f, GW1180m |
Monitoringjahr | 2020/2021 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
Rüde | GW1180m |
Fähe | GW647f |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 9 |
davon adult | 2 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 5 |
davon unklar | 2 |
Individuen | GW1180m, GW1990m, GW2035m |
Monitoringjahr | 2021/2022 |
---|---|
Status | Wolfspaar (bestätigt) |
Rüde | GW1180m |
Fähe | GW3676f |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 2 |
davon adult | 2 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 0 |
davon unklar | 0 |
Individuen | GW1180m |
Monitoringjahr | 2022/2023 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
Rüde | GW1180m |
Fähe | GW3676f |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 9 |
davon adult | 2 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 7 |
davon unklar | 0 |
Individuen | GW2996f, GW3133m |
Monitoringjahr | 2023/2024 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
Rüde | |
Fähe | GW3676f |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 7 |
davon adult | 2 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 5 |
davon unklar | 0 |
Individuen | GW3676f, GW3869f, GW3870m |