Territorium Garlstedt
Monitoringjahr | 2025/2026 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (unbestätigt) |
Rüde | |
Fähe | |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 0 |
davon adult | 0 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 0 |
davon unklar | 0 |
Individuen |
Monitoringjahr | 2017/2018 |
---|---|
Status | Wolfspaar (bestätigt) |
Rüde | GW814m |
Fähe | GW685f |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 2 |
davon adult | 2 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 0 |
davon unklar | 0 |
Individuen | GW685f, GW814m |
Monitoringjahr | 2018/2019 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
Rüde | GW1408m |
Fähe | GW685f |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 6 |
davon adult | 2 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 4 |
davon unklar | 0 |
Individuen | GW1162m, GW1128m, GW1340f |
Monitoringjahr | 2019/2020 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
Rüde | GW1408m |
Fähe | GW685f |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 3 |
davon adult | 1 |
davon adult/subadult | 1 |
davon subadult | 1 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 0 |
davon unklar | 0 |
Individuen | GW1408m, GW1533m, GW685f |
Monitoringjahr | 2020/2021 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
Rüde | GW1408m |
Fähe | GW685f |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 10 |
davon adult | 3 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 7 |
davon unklar | 0 |
Individuen | GW1408m, GW1841m, GW685f, GW1340f, GW1988f |
Monitoringjahr | 2021/2022 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
Rüde | GW1408m |
Fähe | GW685f |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 7 |
davon adult | 2 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 2 |
davon unklar | 3 |
Individuen | GW2446f, GW2403m, GW685f, GW2450m |
Monitoringjahr | 2022/2023 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
Rüde | GW2403m |
Fähe | GW2887f |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 9 |
davon adult | 2 |
davon adult/subadult | 2 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 5 |
davon unklar | 0 |
Individuen | GW2403m, GW2887f, GW3015f, GW685f, GW2907m, GW2913m, GW2940m, GW2840m, GW2939f |
Monitoringjahr | 2023/2024 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
Rüde | GW2840m |
Fähe | GW3015f |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 5 |
davon adult | 2 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 3 |
davon unklar | 0 |
Individuen | GW2840m, GW3015f, GW4288f, GW4066m |
Monitoringjahr | 2024/2025 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
Rüde | |
Fähe | |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 6 |
davon adult | 2 |
davon adult/subadult | 4 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 0 |
davon unklar | 0 |
Individuen | GW2840m, GW4288f, GW4370f |