Territorium Munster
Monitoringjahr | 2025/2026 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (unbestätigt) |
Rüde | |
Fähe | |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 0 |
davon adult | 0 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 0 |
davon unklar | 0 |
Individuen |
Monitoringjahr | 2011/2012 |
---|---|
Status | Wolfspaar (bestätigt) |
Rüde | GW213m |
Fähe | GW214f |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 0 |
davon adult | 0 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 0 |
davon unklar | 0 |
Individuen | GW213m |
Monitoringjahr | 2012/2013 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
Rüde | GW213m |
Fähe | GW214f |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 3 |
davon adult | 0 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 3 |
davon unklar | 0 |
Individuen | GW213m |
Monitoringjahr | 2013/2014 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
Rüde | GW213m |
Fähe | GW214f |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 7 |
davon adult | 0 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 7 |
davon unklar | 0 |
Individuen |
Monitoringjahr | 2014/2015 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
Rüde | GW213m |
Fähe | GW263f |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 6 |
davon adult | 0 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 6 |
davon unklar | 0 |
Individuen | GW263f |
Monitoringjahr | 2015/2016 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
Rüde | GW213m |
Fähe | GW263f |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 4 |
davon adult | 0 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 4 |
davon unklar | 0 |
Individuen | GW263f, GW459f, GW213m |
Monitoringjahr | 2016/2017 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
Rüde | GW213m |
Fähe | GW263f |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 7 |
davon adult | 0 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 7 |
davon unklar | 0 |
Individuen | GW263f |
Monitoringjahr | 2017/2018 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
Rüde | GW260m |
Fähe | GW801f |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 6 |
davon adult | 0 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 6 |
davon unklar | 0 |
Individuen | GW742f |
Monitoringjahr | 2018/2019 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
Rüde | GW260m |
Fähe | GW742f |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 4 |
davon adult | 2 |
davon adult/subadult | 1 |
davon subadult | 1 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 0 |
davon unklar | 0 |
Individuen | GW213m |
Monitoringjahr | 2019/2020 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
Rüde | |
Fähe | GW742f |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 9 |
davon adult | 3 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 6 |
davon unklar | 0 |
Individuen | GW742f |
Monitoringjahr | 2020/2021 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
Rüde | GW1161m |
Fähe | GW742f |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 13 |
davon adult | 3 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 3 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 7 |
davon unklar | 0 |
Individuen | GW2067f, GW2068m, GW2023f, GW2069m |
Monitoringjahr | 2021/2022 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
Rüde | GW2644m |
Fähe | GW742f |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 14 |
davon adult | 2 |
davon adult/subadult | 1 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 7 |
davon unklar | 4 |
Individuen | GW2222m, GW2023f, GW2067f, GW2471m, GW742f, GW2472f, GW2853m, GW2643m, GW2644m |
Monitoringjahr | 2022/2023 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
Rüde | GW2644m |
Fähe | GW742f |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 13 |
davon adult | 2 |
davon adult/subadult | 4 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 7 |
davon unklar | 0 |
Individuen | GW1410m, GW2472f, GW742f, GW2067f, GW2853m, GW2995f, GW2998m, GW2643m, GW3576m, GW2644m |
Monitoringjahr | 2023/2024 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
Rüde | GW2644m |
Fähe | GW742f |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 13 |
davon adult | 2 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 3 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 5 |
davon unklar | 3 |
Individuen | GW1410m, GW2067f, GW3707m, GW2472f, GW2998m |
Monitoringjahr | 2024/2025 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
Rüde | GW2644m |
Fähe | GW742f |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 17 |
davon adult | 2 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 6 |
davon unklar | 9 |
Individuen | GW4629m |