Territorium Nordhorn
Monitoringjahr | 2025/2026 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
Rüde | |
Fähe | |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 3 |
davon adult | 2 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 1 |
davon unklar | 0 |
Individuen |
Monitoringjahr | 2019/2020 |
---|---|
Status | Wolfspaar (bestätigt) |
Rüde | |
Fähe | GW912f |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 2 |
davon adult | 2 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 0 |
davon unklar | 0 |
Individuen | GW912f, GW1814m |
Monitoringjahr | 2020/2021 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
Rüde | GW1814m |
Fähe | GW912f |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 9 |
davon adult | 2 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 7 |
davon unklar | 0 |
Individuen | GW1814m, GW912f, GW1906f, GW1907f, GW1908m, GW1909m, GW1940m, GW1938f, GW2102f |
Monitoringjahr | 2021/2022 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
Rüde | GW1814m |
Fähe | GW912f |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 9 |
davon adult | 2 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 1 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 6 |
davon unklar | 0 |
Individuen | GW1909m, GW1814m, GW912f, GW2542f, GW2404m, GW2753m, GW2754f |
Monitoringjahr | 2022/2023 |
---|---|
Status | Wolfspaar (bestätigt) |
Rüde | GW1690m |
Fähe | GW2542f |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 1 |
davon adult | 1 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 0 |
davon unklar | 0 |
Individuen | GW2542f, GW2950m |
Monitoringjahr | 2023/2024 |
---|---|
Status | Wolfspaar (bestätigt) |
Rüde | GW2950m |
Fähe | |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 2 |
davon adult | 2 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 0 |
davon unklar | 0 |
Individuen | GW2950m |
Monitoringjahr | 2024/2025 |
---|---|
Status | Wolfspaar (bestätigt) |
Rüde | |
Fähe | |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 2 |
davon adult | 2 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 0 |
davon unklar | 0 |
Individuen |