Territorium Ostenholzer Moor
Monitoringjahr | 2025/2026 |
---|---|
Status | Wolfspaar (unbestätigt) |
Rüde | |
Fähe | |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 0 |
davon adult | 0 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 0 |
davon unklar | 0 |
Individuen |
Monitoringjahr | 2015/2016 |
---|---|
Status | Wolfspaar (bestätigt) |
Rüde | GW376m |
Fähe | GW524f |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 0 |
davon adult | 0 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 0 |
davon unklar | 0 |
Individuen |
Monitoringjahr | 2016/2017 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
Rüde | GW376m |
Fähe | GW524f |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 6 |
davon adult | 0 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 6 |
davon unklar | 0 |
Individuen | GW644f |
Monitoringjahr | 2017/2018 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
Rüde | GW376m |
Fähe | GW524f |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 6 |
davon adult | 0 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 6 |
davon unklar | 0 |
Individuen |
Monitoringjahr | 2018/2019 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
Rüde | GW794m |
Fähe | GW669f |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 6 |
davon adult | 2 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 1 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 3 |
davon unklar | 0 |
Individuen | GW794m |
Monitoringjahr | 2019/2020 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
Rüde | GW794m |
Fähe | GW669f |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 13 |
davon adult | 3 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 3 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 7 |
davon unklar | 0 |
Individuen | GW1562m, GW794m, GW1583f |
Monitoringjahr | 2020/2021 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
Rüde | |
Fähe | |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 12 |
davon adult | 2 |
davon adult/subadult | 2 |
davon subadult | 1 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 7 |
davon unklar | 0 |
Individuen | GW1562m, GW1913f, GW2064f, GW808m, GW2078m, GW794m, GW2065m, GW1563m |
Monitoringjahr | 2021/2022 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
Rüde | GW794m |
Fähe | |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 4 |
davon adult | 1 |
davon adult/subadult | 2 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 0 |
davon unklar | 1 |
Individuen | GW794m, GW1913f, GW2064f |
Monitoringjahr | 2022/2023 |
---|---|
Status | Wolfspaar (bestätigt) |
Rüde | GW794m |
Fähe | GW2064f |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 2 |
davon adult | 2 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 0 |
davon unklar | 0 |
Individuen | GW2064f, GW794m |
Monitoringjahr | 2023/2024 |
---|---|
Status | Wolfspaar (bestätigt) |
Rüde | GW794m |
Fähe | GW2064f |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 2 |
davon adult | 2 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 0 |
davon unklar | 0 |
Individuen | GW794m |
Monitoringjahr | 2024/2025 |
---|---|
Status | Wolfspaar (bestätigt) |
Rüde | GW794m |
Fähe | GW2064f |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 2 |
davon adult | 2 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 0 |
davon unklar | 0 |
Individuen | GW2064f, GW794m |