Territorium Rodewald
Monitoringjahr | 2024/2025 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
Rüde | |
Fähe | |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 5 |
davon adult | 2 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 2 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 1 |
davon unklar | 0 |
Individuen | GW4292m, GW4290f |
Monitoringjahr | 2017/2018 |
---|---|
Status | Wolfspaar (bestätigt) |
Rüde | GW717m |
Fähe | GW745f |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 2 |
davon adult | 2 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 0 |
davon unklar | 0 |
Individuen | GW717m, GW745f |
Monitoringjahr | 2018/2019 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
Rüde | GW717m |
Fähe | GW745f |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 5 |
davon adult | 2 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 3 |
davon unklar | 0 |
Individuen | GW717m, GW745f, GW1079m, GW1184m |
Monitoringjahr | 2019/2020 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
Rüde | GW717m |
Fähe | GW745f |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 11 |
davon adult | 2 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 2 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 7 |
davon unklar | 0 |
Individuen | GW717m, GW1184m, GW745f, GW1489f, GW1490m, GW1704f |
Monitoringjahr | 2020/2021 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
Rüde | GW717m |
Fähe | GW745f |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 10 |
davon adult | 2 |
davon adult/subadult | 1 |
davon subadult | 1 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 6 |
davon unklar | 0 |
Individuen | GW1490m, GW745f, GW717m, GW2099m, GW2000m, GW2009f |
Monitoringjahr | 2021/2022 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
Rüde | GW717m |
Fähe | GW745f |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 10 |
davon adult | 2 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 8 |
davon unklar | 0 |
Individuen | GW717m, GW2844m, GW745f, GW2333m |
Monitoringjahr | 2022/2023 |
---|---|
Status | Wolfspaar (bestätigt) |
Rüde | GW2333m |
Fähe | GW3730f |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 2 |
davon adult | 2 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 0 |
davon unklar | 0 |
Individuen | GW2333m, GW3730f |
Monitoringjahr | 2023/2024 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
Rüde | GW2333m |
Fähe | GW3730f |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 8 |
davon adult | 2 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 6 |
davon unklar | 0 |
Individuen |