Territorium Scheeßel
| Monitoringjahr | 2025/2026 |
|---|---|
| Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
| Rüde | |
| Fähe | |
| Zweite Fähe | |
| Wolfsanzahl gesamt | 5 |
| davon adult | 2 |
| davon adult/subadult | 0 |
| davon subadult | 0 |
| davon subadult/juvenil | 0 |
| davon juvenil | 3 |
| davon unklar | 0 |
| Individuen |
| Monitoringjahr | 2017/2018 |
|---|---|
| Status | Unklar |
| Rüde | |
| Fähe | |
| Zweite Fähe | |
| Wolfsanzahl gesamt | 0 |
| davon adult | 0 |
| davon adult/subadult | 0 |
| davon subadult | 0 |
| davon subadult/juvenil | 0 |
| davon juvenil | 0 |
| davon unklar | 0 |
| Individuen |
| Monitoringjahr | 2018/2019 |
|---|---|
| Status | Wolfspaar (bestätigt) |
| Rüde | GW1321m |
| Fähe | GW1541f |
| Zweite Fähe | |
| Wolfsanzahl gesamt | 2 |
| davon adult | 2 |
| davon adult/subadult | 0 |
| davon subadult | 0 |
| davon subadult/juvenil | 0 |
| davon juvenil | 0 |
| davon unklar | 0 |
| Individuen | GW1321m |
| Monitoringjahr | 2019/2020 |
|---|---|
| Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
| Rüde | GW1321m |
| Fähe | GW1541f |
| Zweite Fähe | |
| Wolfsanzahl gesamt | 2 |
| davon adult | 2 |
| davon adult/subadult | 0 |
| davon subadult | 0 |
| davon subadult/juvenil | 0 |
| davon juvenil | 0 |
| davon unklar | 0 |
| Individuen | GW1321m, GW1541f, GW1584m |
| Monitoringjahr | 2020/2021 |
|---|---|
| Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
| Rüde | GW1321m |
| Fähe | GW1541f |
| Zweite Fähe | |
| Wolfsanzahl gesamt | 4 |
| davon adult | 2 |
| davon adult/subadult | 0 |
| davon subadult | 0 |
| davon subadult/juvenil | 0 |
| davon juvenil | 2 |
| davon unklar | 0 |
| Individuen | GW1321m, GW1541f, GW1573f, GW1584m |
| Monitoringjahr | 2021/2022 |
|---|---|
| Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
| Rüde | GW1321m |
| Fähe | GW1573f |
| Zweite Fähe | |
| Wolfsanzahl gesamt | 6 |
| davon adult | 2 |
| davon adult/subadult | 0 |
| davon subadult | 0 |
| davon subadult/juvenil | 0 |
| davon juvenil | 4 |
| davon unklar | 0 |
| Individuen | GW1573f, GW1584m, GW2638m, GW3033m, GW3035f |
| Monitoringjahr | 2022/2023 |
|---|---|
| Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
| Rüde | GW1321m |
| Fähe | GW1573f |
| Zweite Fähe | |
| Wolfsanzahl gesamt | 5 |
| davon adult | 2 |
| davon adult/subadult | 0 |
| davon subadult | 0 |
| davon subadult/juvenil | 0 |
| davon juvenil | 2 |
| davon unklar | 1 |
| Individuen | GW1573f, GW3245m, GW3403f, GW3734f |
| Monitoringjahr | 2023/2024 |
|---|---|
| Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
| Rüde | GW1321m |
| Fähe | GW1573f |
| Zweite Fähe | |
| Wolfsanzahl gesamt | 5 |
| davon adult | 2 |
| davon adult/subadult | 0 |
| davon subadult | 0 |
| davon subadult/juvenil | 0 |
| davon juvenil | 3 |
| davon unklar | 0 |
| Individuen | GW1321m, GW1573f, GW4738m, GW4736f, GW4841f |
| Monitoringjahr | 2024/2025 |
|---|---|
| Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
| Rüde | GW1321m |
| Fähe | GW1573f |
| Zweite Fähe | |
| Wolfsanzahl gesamt | 4 |
| davon adult | 2 |
| davon adult/subadult | 0 |
| davon subadult | 0 |
| davon subadult/juvenil | 2 |
| davon juvenil | 0 |
| davon unklar | 0 |
| Individuen | GW1321m, GW1573f, GW4841f |