Territorium Stemmen
| Monitoringjahr | 2025/2026 |
|---|---|
| Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
| Rüde | |
| Fähe | |
| Zweite Fähe | |
| Wolfsanzahl gesamt | 7 |
| davon adult | 2 |
| davon adult/subadult | 0 |
| davon subadult | 0 |
| davon subadult/juvenil | 0 |
| davon juvenil | 5 |
| davon unklar | 0 |
| Individuen | GW4812f, GW1489f |
| Monitoringjahr | 2017/2018 |
|---|---|
| Status | Wolfspaar (bestätigt) |
| Rüde | GW951m |
| Fähe | GW671f |
| Zweite Fähe | |
| Wolfsanzahl gesamt | 0 |
| davon adult | 0 |
| davon adult/subadult | 0 |
| davon subadult | 0 |
| davon subadult/juvenil | 0 |
| davon juvenil | 0 |
| davon unklar | 0 |
| Individuen |
| Monitoringjahr | 2018/2019 |
|---|---|
| Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
| Rüde | GW951m |
| Fähe | GW671f |
| Zweite Fähe | |
| Wolfsanzahl gesamt | 3 |
| davon adult | 2 |
| davon adult/subadult | 0 |
| davon subadult | 0 |
| davon subadult/juvenil | 0 |
| davon juvenil | 1 |
| davon unklar | 0 |
| Individuen |
| Monitoringjahr | 2019/2020 |
|---|---|
| Status | Unklar |
| Rüde | GW951m |
| Fähe | GW671f |
| Zweite Fähe | |
| Wolfsanzahl gesamt | 0 |
| davon adult | 0 |
| davon adult/subadult | 0 |
| davon subadult | 0 |
| davon subadult/juvenil | 0 |
| davon juvenil | 0 |
| davon unklar | 0 |
| Individuen | GW1489f |
| Monitoringjahr | 2020/2021 |
|---|---|
| Status | Residenter Einzelwolf (bestätigt) |
| Rüde | |
| Fähe | GW1489f |
| Zweite Fähe | |
| Wolfsanzahl gesamt | 2 |
| davon adult | 1 |
| davon adult/subadult | 0 |
| davon subadult | 0 |
| davon subadult/juvenil | 0 |
| davon juvenil | 1 |
| davon unklar | 0 |
| Individuen | GW1489f, GW911m |
| Monitoringjahr | 2021/2022 |
|---|---|
| Status | Wolfspaar (bestätigt) |
| Rüde | GW911m |
| Fähe | GW1489f |
| Zweite Fähe | |
| Wolfsanzahl gesamt | 1 |
| davon adult | 1 |
| davon adult/subadult | 0 |
| davon subadult | 0 |
| davon subadult/juvenil | 0 |
| davon juvenil | 0 |
| davon unklar | 0 |
| Individuen | GW911m |
| Monitoringjahr | 2022/2023 |
|---|---|
| Status | Wolfspaar (bestätigt) |
| Rüde | GW3128m |
| Fähe | GW1489f |
| Zweite Fähe | |
| Wolfsanzahl gesamt | 2 |
| davon adult | 2 |
| davon adult/subadult | 0 |
| davon subadult | 0 |
| davon subadult/juvenil | 0 |
| davon juvenil | 0 |
| davon unklar | 0 |
| Individuen | GW3128m, GW1489f |
| Monitoringjahr | 2023/2024 |
|---|---|
| Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
| Rüde | GW3128m |
| Fähe | GW1489f |
| Zweite Fähe | |
| Wolfsanzahl gesamt | 6 |
| davon adult | 2 |
| davon adult/subadult | 0 |
| davon subadult | 0 |
| davon subadult/juvenil | 0 |
| davon juvenil | 4 |
| davon unklar | 0 |
| Individuen | GW3128m, GW1489f, GW4260m, GW4299f, GW4300f |
| Monitoringjahr | 2024/2025 |
|---|---|
| Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
| Rüde | GW3128m |
| Fähe | GW1489f |
| Zweite Fähe | |
| Wolfsanzahl gesamt | 11 |
| davon adult | 2 |
| davon adult/subadult | 3 |
| davon subadult | 0 |
| davon subadult/juvenil | 0 |
| davon juvenil | 6 |
| davon unklar | 0 |
| Individuen | GW4443f, GW1489f, GW4299f, GW4555m |