Territorium Walle
Monitoringjahr | 2025/2026 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
Rüde | |
Fähe | |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 2 |
davon adult | 2 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 0 |
davon unklar | 0 |
Individuen |
Monitoringjahr | 2016/2017 |
---|---|
Status | Wolfspaar (bestätigt) |
Rüde | GW911m |
Fähe | GW644f |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 0 |
davon adult | 0 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 0 |
davon unklar | 0 |
Individuen | GW644f |
Monitoringjahr | 2017/2018 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
Rüde | GW911m |
Fähe | GW644f |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 4 |
davon adult | 0 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 4 |
davon unklar | 0 |
Individuen | GW644f, GW841m, GW842f, GW911m, GW912f, GW826f |
Monitoringjahr | 2018/2019 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
Rüde | GW911m |
Fähe | GW1138f |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 4 |
davon adult | 2 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 0 |
davon unklar | 2 |
Individuen | GW1103m, GW911m, GW841m |
Monitoringjahr | 2019/2020 |
---|---|
Status | Wolfspaar (bestätigt) |
Rüde | GW911m |
Fähe | |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 2 |
davon adult | 2 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 0 |
davon unklar | 0 |
Individuen | GW911m, GW841m |
Monitoringjahr | 2020/2021 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
Rüde | |
Fähe | GW191f |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 6 |
davon adult | 4 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 1 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 1 |
davon unklar | 0 |
Individuen | GW911m |
Monitoringjahr | 2021/2022 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
Rüde | |
Fähe | |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 8 |
davon adult | 2 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 6 |
davon unklar | 0 |
Individuen | GW841m |
Monitoringjahr | 2022/2023 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
Rüde | |
Fähe | |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 8 |
davon adult | 2 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 6 |
davon unklar | 0 |
Individuen | GW3126f, GW3376m |
Monitoringjahr | 2023/2024 |
---|---|
Status | Wolfspaar (bestätigt) |
Rüde | |
Fähe | |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 2 |
davon adult | 2 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 0 |
davon unklar | 0 |
Individuen | GW3126f |
Monitoringjahr | 2024/2025 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
Rüde | |
Fähe | |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 7 |
davon adult | 2 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 5 |
davon unklar | 0 |
Individuen |