Territorium Wendisch Evern
| Monitoringjahr | 2025/2026 |
|---|---|
| Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
| Rüde | |
| Fähe | |
| Zweite Fähe | |
| Wolfsanzahl gesamt | 8 |
| davon adult | 2 |
| davon adult/subadult | 2 |
| davon subadult | 0 |
| davon subadult/juvenil | 0 |
| davon juvenil | 4 |
| davon unklar | 0 |
| Individuen |
| Monitoringjahr | 2016/2017 |
|---|---|
| Status | Wolfspaar (bestätigt) |
| Rüde | GW624m |
| Fähe | GW618f |
| Zweite Fähe | |
| Wolfsanzahl gesamt | 2 |
| davon adult | 2 |
| davon adult/subadult | 0 |
| davon subadult | 0 |
| davon subadult/juvenil | 0 |
| davon juvenil | 0 |
| davon unklar | 0 |
| Individuen | GW624m, GW618f |
| Monitoringjahr | 2017/2018 |
|---|---|
| Status | Wolfspaar (bestätigt) |
| Rüde | GW624m |
| Fähe | GW618f |
| Zweite Fähe | |
| Wolfsanzahl gesamt | 2 |
| davon adult | 2 |
| davon adult/subadult | 0 |
| davon subadult | 0 |
| davon subadult/juvenil | 0 |
| davon juvenil | 0 |
| davon unklar | 0 |
| Individuen | GW618f, GW624m |
| Monitoringjahr | 2018/2019 |
|---|---|
| Status | Wolfspaar (bestätigt) |
| Rüde | GW624m |
| Fähe | GW618f |
| Zweite Fähe | |
| Wolfsanzahl gesamt | 2 |
| davon adult | 2 |
| davon adult/subadult | 0 |
| davon subadult | 0 |
| davon subadult/juvenil | 0 |
| davon juvenil | 0 |
| davon unklar | 0 |
| Individuen | GW618f, GW624m |
| Monitoringjahr | 2019/2020 |
|---|---|
| Status | Wolfspaar (bestätigt) |
| Rüde | GW624m |
| Fähe | GW618f |
| Zweite Fähe | |
| Wolfsanzahl gesamt | 2 |
| davon adult | 2 |
| davon adult/subadult | 0 |
| davon subadult | 0 |
| davon subadult/juvenil | 0 |
| davon juvenil | 0 |
| davon unklar | 0 |
| Individuen | GW624m, GW618f |
| Monitoringjahr | 2020/2021 |
|---|---|
| Status | Wolfspaar (bestätigt) |
| Rüde | GW624m |
| Fähe | |
| Zweite Fähe | |
| Wolfsanzahl gesamt | 3 |
| davon adult | 3 |
| davon adult/subadult | 0 |
| davon subadult | 0 |
| davon subadult/juvenil | 0 |
| davon juvenil | 0 |
| davon unklar | 0 |
| Individuen | GW618f, GW624m, GW2016f, GW2028m, GW2041f, GW2043f, GW2044f, GW2042m |
| Monitoringjahr | 2021/2022 |
|---|---|
| Status | Wolfspaar (bestätigt) |
| Rüde | GW624m |
| Fähe | GW2016f |
| Zweite Fähe | |
| Wolfsanzahl gesamt | 2 |
| davon adult | 2 |
| davon adult/subadult | 0 |
| davon subadult | 0 |
| davon subadult/juvenil | 0 |
| davon juvenil | 0 |
| davon unklar | 0 |
| Individuen | GW624m |
| Monitoringjahr | 2022/2023 |
|---|---|
| Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
| Rüde | GW624m |
| Fähe | GW3103f |
| Zweite Fähe | |
| Wolfsanzahl gesamt | 4 |
| davon adult | 2 |
| davon adult/subadult | 0 |
| davon subadult | 0 |
| davon subadult/juvenil | 0 |
| davon juvenil | 2 |
| davon unklar | 0 |
| Individuen | GW624m, GW2987m, GW3103f |
| Monitoringjahr | 2023/2024 |
|---|---|
| Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
| Rüde | GW2987m |
| Fähe | GW3103f |
| Zweite Fähe | |
| Wolfsanzahl gesamt | 9 |
| davon adult | 2 |
| davon adult/subadult | 0 |
| davon subadult | 0 |
| davon subadult/juvenil | 0 |
| davon juvenil | 7 |
| davon unklar | 0 |
| Individuen | GW2987m, GW3749m, GW3576m, GW4305m, GW3758m, GW3103f, GW3867f |
| Monitoringjahr | 2024/2025 |
|---|---|
| Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
| Rüde | GW3576m |
| Fähe | GW3103f |
| Zweite Fähe | |
| Wolfsanzahl gesamt | 8 |
| davon adult | 2 |
| davon adult/subadult | 0 |
| davon subadult | 1 |
| davon subadult/juvenil | 0 |
| davon juvenil | 5 |
| davon unklar | 0 |
| Individuen | GW4825m, GW4826f, GW4824f, GW3576m |