Territorium Widdernhausen
Monitoringjahr | 2025/2026 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (unbestätigt) |
Rüde | |
Fähe | |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 0 |
davon adult | 0 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 0 |
davon unklar | 0 |
Individuen |
Monitoringjahr | 2017/2018 |
---|---|
Status | Wolfspaar (bestätigt) |
Rüde | GW791m |
Fähe | GW739f |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 0 |
davon adult | 0 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 0 |
davon unklar | 0 |
Individuen |
Monitoringjahr | 2018/2019 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
Rüde | GW791m |
Fähe | GW739f |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 6 |
davon adult | 2 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 4 |
davon unklar | 0 |
Individuen | GW1093f, GW1121f |
Monitoringjahr | 2019/2020 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
Rüde | |
Fähe | |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 5 |
davon adult | 2 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 3 |
davon unklar | 0 |
Individuen | GW1336f |
Monitoringjahr | 2020/2021 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
Rüde | GW1537m |
Fähe | GW739f |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 8 |
davon adult | 2 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 6 |
davon unklar | 0 |
Individuen | GW1910f, GW2224m, GW1040m, GW1991m, GW1322m |
Monitoringjahr | 2021/2022 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
Rüde | GW1322m |
Fähe | GW1121f |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 6 |
davon adult | 2 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 3 |
davon unklar | 1 |
Individuen | GW1040m, GW1121f, GW1322m, GW2813m |
Monitoringjahr | 2022/2023 |
---|---|
Status | Unklar |
Rüde | |
Fähe | |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 0 |
davon adult | 0 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 0 |
davon unklar | 0 |
Individuen |
Monitoringjahr | 2023/2024 |
---|---|
Status | Wolfspaar (bestätigt) |
Rüde | |
Fähe | |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 2 |
davon adult | 2 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 0 |
davon unklar | 0 |
Individuen |
Monitoringjahr | 2024/2025 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
Rüde | |
Fähe | |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 8 |
davon adult | 2 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 6 |
davon unklar | 0 |
Individuen |