Territorium Amt Neuhaus
| Monitoringjahr | 2025/2026 |
|---|---|
| Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
| Rüde | |
| Fähe | |
| Zweite Fähe | |
| Wolfsanzahl gesamt | 0 |
| davon adult | 0 |
| davon adult/subadult | 0 |
| davon subadult | 0 |
| davon subadult/juvenil | 0 |
| davon juvenil | 0 |
| davon unklar | 0 |
| Individuen |
| Monitoringjahr | 2017/2018 |
|---|---|
| Status | Wolfspaar (bestätigt) |
| Rüde | GW825m |
| Fähe | GW872f |
| Zweite Fähe | |
| Wolfsanzahl gesamt | 0 |
| davon adult | 0 |
| davon adult/subadult | 0 |
| davon subadult | 0 |
| davon subadult/juvenil | 0 |
| davon juvenil | 0 |
| davon unklar | 0 |
| Individuen | GW825m, GW872f |
| Monitoringjahr | 2018/2019 |
|---|---|
| Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
| Rüde | GW825m |
| Fähe | GW872f |
| Zweite Fähe | |
| Wolfsanzahl gesamt | 3 |
| davon adult | 2 |
| davon adult/subadult | 0 |
| davon subadult | 0 |
| davon subadult/juvenil | 0 |
| davon juvenil | 1 |
| davon unklar | 0 |
| Individuen | GW825m, GW872f, GW1117f |
| Monitoringjahr | 2019/2020 |
|---|---|
| Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
| Rüde | GW825m |
| Fähe | GW872f |
| Zweite Fähe | |
| Wolfsanzahl gesamt | 5 |
| davon adult | 2 |
| davon adult/subadult | 0 |
| davon subadult | 0 |
| davon subadult/juvenil | 0 |
| davon juvenil | 3 |
| davon unklar | 0 |
| Individuen | GW825m, GW872f, GW1579m, GW1709m |
| Monitoringjahr | 2020/2021 |
|---|---|
| Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
| Rüde | GW825m |
| Fähe | GW872f |
| Zweite Fähe | |
| Wolfsanzahl gesamt | 5 |
| davon adult | 2 |
| davon adult/subadult | 0 |
| davon subadult | 0 |
| davon subadult/juvenil | 0 |
| davon juvenil | 3 |
| davon unklar | 0 |
| Individuen | GW872f, GW825m, GW1532m, GW2010m |
| Monitoringjahr | 2021/2022 |
|---|---|
| Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
| Rüde | GW1532m |
| Fähe | GW872f |
| Zweite Fähe | |
| Wolfsanzahl gesamt | 4 |
| davon adult | 2 |
| davon adult/subadult | 0 |
| davon subadult | 0 |
| davon subadult/juvenil | 0 |
| davon juvenil | 2 |
| davon unklar | 0 |
| Individuen | GW872f, GW1532m, GW2492f, GW2491f |
| Monitoringjahr | 2022/2023 |
|---|---|
| Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
| Rüde | GW1532m |
| Fähe | GW872f |
| Zweite Fähe | |
| Wolfsanzahl gesamt | 7 |
| davon adult | 2 |
| davon adult/subadult | 0 |
| davon subadult | 0 |
| davon subadult/juvenil | 0 |
| davon juvenil | 4 |
| davon unklar | 1 |
| Individuen | GW872f, GW2911m, GW3020f, GW3021m, GW3039m |
| Monitoringjahr | 2023/2024 |
|---|---|
| Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
| Rüde | GW2951m |
| Fähe | GW872f |
| Zweite Fähe | |
| Wolfsanzahl gesamt | 6 |
| davon adult | 2 |
| davon adult/subadult | 0 |
| davon subadult | 0 |
| davon subadult/juvenil | 0 |
| davon juvenil | 3 |
| davon unklar | 1 |
| Individuen | GW2951m, GW872f, GW4029m, GW4030f, GW4027m |
| Monitoringjahr | 2024/2025 |
|---|---|
| Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
| Rüde | GW2951m |
| Fähe | GW872f |
| Zweite Fähe | |
| Wolfsanzahl gesamt | 6 |
| davon adult | 2 |
| davon adult/subadult | 0 |
| davon subadult | 0 |
| davon subadult/juvenil | 0 |
| davon juvenil | 4 |
| davon unklar | 0 |
| Individuen | GW872f, GW4847f, GW4730m, GW4799f, GW4848m |