Territorium Ebstorf
| Monitoringjahr | 2025/2026 |
|---|---|
| Status | Residenter Einzelwolf (unbestätigt) |
| Rüde | |
| Fähe | |
| Zweite Fähe | |
| Wolfsanzahl gesamt | 0 |
| davon adult | 0 |
| davon adult/subadult | 0 |
| davon subadult | 0 |
| davon subadult/juvenil | 0 |
| davon juvenil | 0 |
| davon unklar | 0 |
| Individuen |
| Monitoringjahr | 2016/2017 |
|---|---|
| Status | Wolfspaar (bestätigt) |
| Rüde | GW477m |
| Fähe | GW359f |
| Zweite Fähe | |
| Wolfsanzahl gesamt | 0 |
| davon adult | 0 |
| davon adult/subadult | 0 |
| davon subadult | 0 |
| davon subadult/juvenil | 0 |
| davon juvenil | 0 |
| davon unklar | 0 |
| Individuen | GW359f, GW477m |
| Monitoringjahr | 2017/2018 |
|---|---|
| Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
| Rüde | GW477m |
| Fähe | GW359f |
| Zweite Fähe | |
| Wolfsanzahl gesamt | 1 |
| davon adult | 0 |
| davon adult/subadult | 0 |
| davon subadult | 0 |
| davon subadult/juvenil | 0 |
| davon juvenil | 1 |
| davon unklar | 0 |
| Individuen | GW477m, GW359f |
| Monitoringjahr | 2018/2019 |
|---|---|
| Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
| Rüde | GW832m |
| Fähe | GW359f |
| Zweite Fähe | |
| Wolfsanzahl gesamt | 5 |
| davon adult | 2 |
| davon adult/subadult | 0 |
| davon subadult | 0 |
| davon subadult/juvenil | 0 |
| davon juvenil | 3 |
| davon unklar | 0 |
| Individuen | GW832m, GW359f, GW1102f, GW1320f |
| Monitoringjahr | 2019/2020 |
|---|---|
| Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
| Rüde | GW1027m |
| Fähe | GW359f |
| Zweite Fähe | |
| Wolfsanzahl gesamt | 5 |
| davon adult | 2 |
| davon adult/subadult | 0 |
| davon subadult | 1 |
| davon subadult/juvenil | 0 |
| davon juvenil | 2 |
| davon unklar | 0 |
| Individuen | GW1320f, GW1027m, GW359f, GW1539f, GW1566m, GW1567f |
| Monitoringjahr | 2020/2021 |
|---|---|
| Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
| Rüde | GW1027m |
| Fähe | GW359f |
| Zweite Fähe | |
| Wolfsanzahl gesamt | 12 |
| davon adult | 3 |
| davon adult/subadult | 0 |
| davon subadult | 2 |
| davon subadult/juvenil | 0 |
| davon juvenil | 5 |
| davon unklar | 2 |
| Individuen | GW1567f, GW1539f, GW1320f, GW1911m, GW1912m, GW1966m, GW1965f, GW1027m, GW359f, GW1996f, GW1994m, GW1997f |
| Monitoringjahr | 2021/2022 |
|---|---|
| Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
| Rüde | GW1027m |
| Fähe | GW359f |
| Zweite Fähe | |
| Wolfsanzahl gesamt | 8 |
| davon adult | 2 |
| davon adult/subadult | 0 |
| davon subadult | 0 |
| davon subadult/juvenil | 0 |
| davon juvenil | 5 |
| davon unklar | 1 |
| Individuen | GW2535m, GW1966m, GW2534f, GW359f |
| Monitoringjahr | 2022/2023 |
|---|---|
| Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
| Rüde | GW1027m |
| Fähe | GW359f |
| Zweite Fähe | |
| Wolfsanzahl gesamt | 9 |
| davon adult | 2 |
| davon adult/subadult | 0 |
| davon subadult | 0 |
| davon subadult/juvenil | 0 |
| davon juvenil | 2 |
| davon unklar | 5 |
| Individuen | GW1994m, GW359f, GW1027m, GW2980m, GW2534f, GW3127f, GW3457m, GW3458f |
| Monitoringjahr | 2023/2024 |
|---|---|
| Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
| Rüde | GW1027m |
| Fähe | GW359f |
| Zweite Fähe | |
| Wolfsanzahl gesamt | 8 |
| davon adult | 2 |
| davon adult/subadult | 3 |
| davon subadult | 0 |
| davon subadult/juvenil | 0 |
| davon juvenil | 3 |
| davon unklar | 0 |
| Individuen | GW3614m, GW1027m, GW2534f, GW2980m, GW3760f, GW4282m, GW4283m, GW3725m |
| Monitoringjahr | 2024/2025 |
|---|---|
| Status | Residenter Einzelwolf (bestätigt) |
| Rüde | GW3725m |
| Fähe | |
| Zweite Fähe | |
| Wolfsanzahl gesamt | 1 |
| davon adult | 1 |
| davon adult/subadult | 0 |
| davon subadult | 0 |
| davon subadult/juvenil | 0 |
| davon juvenil | 0 |
| davon unklar | 0 |
| Individuen | GW4283m, GW3725m |