Territorium Garlstorf
Monitoringjahr | 2025/2026 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
Rüde | |
Fähe | |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 5 |
davon adult | 2 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 3 |
davon unklar | 0 |
Individuen |
Monitoringjahr | 2018/2019 |
---|---|
Status | Wolfspaar (bestätigt) |
Rüde | GW952m |
Fähe | GW837f |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 2 |
davon adult | 2 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 0 |
davon unklar | 0 |
Individuen | GW837f |
Monitoringjahr | 2019/2020 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
Rüde | GW952m |
Fähe | GW837f |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 5 |
davon adult | 2 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 3 |
davon unklar | 0 |
Individuen | GW1538f, GW1574m |
Monitoringjahr | 2020/2021 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
Rüde | GW952m |
Fähe | GW837f |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 7 |
davon adult | 2 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 3 |
davon unklar | 2 |
Individuen | GW1847f, GW1852m, GW952m, GW2616f |
Monitoringjahr | 2021/2022 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
Rüde | |
Fähe | |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 3 |
davon adult | 2 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 0 |
davon unklar | 1 |
Individuen |
Monitoringjahr | 2022/2023 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
Rüde | |
Fähe | GW3872f |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 6 |
davon adult | 2 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 4 |
davon unklar | 0 |
Individuen | GW3046f |
Monitoringjahr | 2023/2024 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (bestätigt) |
Rüde | |
Fähe | GW3872f |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 9 |
davon adult | 2 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 4 |
davon juvenil | 3 |
davon unklar | 0 |
Individuen | GW3635f, GW3872f, GW4308m, GW4309f, GW742f, GW3636m |
Monitoringjahr | 2024/2025 |
---|---|
Status | Wolfsrudel (unbestätigt) |
Rüde | |
Fähe | |
Zweite Fähe | |
Wolfsanzahl gesamt | 2 |
davon adult | 2 |
davon adult/subadult | 0 |
davon subadult | 0 |
davon subadult/juvenil | 0 |
davon juvenil | 0 |
davon unklar | 0 |
Individuen | GW4805f, GW3635f, GW3636m |