Territorium Göhrde
| Monitoringjahr | 2025/2026 | 
|---|---|
| Status | Wolfsrudel (bestätigt) | 
| Rüde | |
| Fähe | |
| Zweite Fähe | |
| Wolfsanzahl gesamt | 7 | 
| davon adult | 2 | 
| davon adult/subadult | 0 | 
| davon subadult | 0 | 
| davon subadult/juvenil | 0 | 
| davon juvenil | 5 | 
| davon unklar | 0 | 
| Individuen | GW1559m | 
| Monitoringjahr | 2015/2016 | 
|---|---|
| Status | Wolfspaar (bestätigt) | 
| Rüde | GW449m | 
| Fähe | GW432f | 
| Zweite Fähe | |
| Wolfsanzahl gesamt | 2 | 
| davon adult | 2 | 
| davon adult/subadult | 0 | 
| davon subadult | 0 | 
| davon subadult/juvenil | 0 | 
| davon juvenil | 0 | 
| davon unklar | 0 | 
| Individuen | GW432f | 
| Monitoringjahr | 2016/2017 | 
|---|---|
| Status | Wolfsrudel (bestätigt) | 
| Rüde | GW504m | 
| Fähe | GW432f | 
| Zweite Fähe | |
| Wolfsanzahl gesamt | 6 | 
| davon adult | 0 | 
| davon adult/subadult | 0 | 
| davon subadult | 0 | 
| davon subadult/juvenil | 0 | 
| davon juvenil | 6 | 
| davon unklar | 0 | 
| Individuen | GW432f | 
| Monitoringjahr | 2017/2018 | 
|---|---|
| Status | Wolfsrudel (bestätigt) | 
| Rüde | GW504m | 
| Fähe | GW432f | 
| Zweite Fähe | |
| Wolfsanzahl gesamt | 9 | 
| davon adult | 0 | 
| davon adult/subadult | 0 | 
| davon subadult | 0 | 
| davon subadult/juvenil | 0 | 
| davon juvenil | 9 | 
| davon unklar | 0 | 
| Individuen | GW432f | 
| Monitoringjahr | 2018/2019 | 
|---|---|
| Status | Wolfsrudel (bestätigt) | 
| Rüde | GW504m | 
| Fähe | GW432f | 
| Zweite Fähe | |
| Wolfsanzahl gesamt | 7 | 
| davon adult | 2 | 
| davon adult/subadult | 0 | 
| davon subadult | 0 | 
| davon subadult/juvenil | 0 | 
| davon juvenil | 5 | 
| davon unklar | 0 | 
| Individuen | GW432f | 
| Monitoringjahr | 2019/2020 | 
|---|---|
| Status | Wolfsrudel (bestätigt) | 
| Rüde | |
| Fähe | GW432f | 
| Zweite Fähe | |
| Wolfsanzahl gesamt | 9 | 
| davon adult | 2 | 
| davon adult/subadult | 0 | 
| davon subadult | 0 | 
| davon subadult/juvenil | 0 | 
| davon juvenil | 7 | 
| davon unklar | 0 | 
| Individuen | GW432f, GW1864f | 
| Monitoringjahr | 2020/2021 | 
|---|---|
| Status | Wolfsrudel (bestätigt) | 
| Rüde | GW1559m | 
| Fähe | GW432f | 
| Zweite Fähe | |
| Wolfsanzahl gesamt | 5 | 
| davon adult | 2 | 
| davon adult/subadult | 0 | 
| davon subadult | 0 | 
| davon subadult/juvenil | 0 | 
| davon juvenil | 2 | 
| davon unklar | 1 | 
| Individuen | GW432f, GW1559m, GW1864f | 
| Monitoringjahr | 2021/2022 | 
|---|---|
| Status | Wolfsrudel (bestätigt) | 
| Rüde | GW1559m | 
| Fähe | |
| Zweite Fähe | |
| Wolfsanzahl gesamt | 18 | 
| davon adult | 3 | 
| davon adult/subadult | 0 | 
| davon subadult | 0 | 
| davon subadult/juvenil | 0 | 
| davon juvenil | 15 | 
| davon unklar | 0 | 
| Individuen | GW1864f, GW432f, GW2852m, GW2848m, GW2849f, GW2851m, GW3012f, GW2608f, GW2610m, GW2609m | 
| Monitoringjahr | 2022/2023 | 
|---|---|
| Status | Wolfsrudel (bestätigt) | 
| Rüde | GW1559m | 
| Fähe | GW432f | 
| Zweite Fähe | |
| Wolfsanzahl gesamt | 10 | 
| davon adult | 2 | 
| davon adult/subadult | 0 | 
| davon subadult | 0 | 
| davon subadult/juvenil | 0 | 
| davon juvenil | 8 | 
| davon unklar | 0 | 
| Individuen | GW1559m, GW432f, GW2974m, GW2975f, GW2955m, GW3513m, GW3516m, GW3440m | 
| Monitoringjahr | 2023/2024 | 
|---|---|
| Status | Wolfsrudel (bestätigt) | 
| Rüde | GW1559m | 
| Fähe | GW432f | 
| Zweite Fähe | GW2975f | 
| Wolfsanzahl gesamt | 13 | 
| davon adult | 3 | 
| davon adult/subadult | 1 | 
| davon subadult | 0 | 
| davon subadult/juvenil | 0 | 
| davon juvenil | 9 | 
| davon unklar | 0 | 
| Individuen | GW1559m, GW2975f, GW432f, GW4053m, GW4178m, GW4298m, GW4285f, GW4306m | 
| Monitoringjahr | 2024/2025 | 
|---|---|
| Status | Wolfsrudel (bestätigt) | 
| Rüde | GW1559m | 
| Fähe | GW432f | 
| Zweite Fähe | GW2975f | 
| Wolfsanzahl gesamt | 7 | 
| davon adult | 3 | 
| davon adult/subadult | 0 | 
| davon subadult | 0 | 
| davon subadult/juvenil | 0 | 
| davon juvenil | 4 | 
| davon unklar | 0 | 
| Individuen | GW432f, GW2975f, GW1559m, GW4519f, GW4882f, GW4285f, GW4763m | 
 © Landesjägerschaft Niedersachsen · Schopenhauerstraße 21 · 30625 Hannover · Tel.: (0511)53043-0 · Email:
© Landesjägerschaft Niedersachsen · Schopenhauerstraße 21 · 30625 Hannover · Tel.: (0511)53043-0 · Email: