Territorium Göhrde
Wolfsrudel
Entwicklung
Monitoringjahr | Elternrüde | Elternfähe | Bestätigte Welpen | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
2015/2016 | GW504m (Sperenberg, BB) | GW432f (Munster, NI) | keine Reproduktion | Paarbildung |
2016/2017 | GW504m (Sperenberg, BB) | GW432f (Munster, NI) | 6 | Rudelbildung |
2017/2018 | GW504m (Sperenberg, BB) | GW432f (Munster, NI) | 9 | Die Welpen GW835m und GW937f werden durch Verkehrsunfälle getötet (Info) |
2018/2019 | GW504m (Sperenberg, BB) | GW432f (Munster, NI) | 5 | |
2019/2020 | GW504m (Sperenberg, BB) | GW432f (Munster, NI) | 7 | |
2020/2021 | GW504m (Sperenberg, BB) | GW432f (Munster, NI) | 2 |
Welpennachweis im Jahr 2017 (© Heiko Drawe)
Reproduktionsnachweis im Monitoringjahr 2017/2018: Jährlingswolf mit 9 Welpen in der Göhrde (© Heiko Drawe)