Territorium Ostenholzer Moor
Wolfsrudel
Im August 2016 wurden 5 Welpen im Ostenholzer Moor nachgeweisen. Anfangs war unklar, ob es sich hierbei um ein neues Rudel oder um das benachbarte Bergener Rudel handelt, da für dieses im selben Jahr noch kein Reproduktionsnachweis vorlag. Die Analyse von Genetikproben brachte kurze Zeit später die zweifellose Gewissheit, dass es sich hierbei tatsächlich um ein neues Wolfsrudel handelte.
Entwicklung
Monitoringjahr | Elternrüde | Elternfähe | Bestätigte Welpen | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
2015/2016 | GW376m (Ueckermünde, MV) | GW524f (Bergen, NI) | keine Reproduktion | Paarbildung |
2016/2017 | GW376m (Ueckermünde, MV) | GW524f (Bergen, NI) | 5 | Rudelbildung |
2017/2018 | GW376m (Ueckermünde, MV) | GW524f (Bergen, NI) | 5 | Die Elternfähe GW524f wird durch einen Verkehrsunfall getötet (Info) |
2018/2019 | Unbekannt | GW669f (Ostenholzer Moor, NI) | 3 | |
2019/2020 | GW794m (Herkunft unbekannt) | GW669f (Ostenholzer Moor, NI) | 7 | |
2020/2021 | GW794m (Herkunft unbekannt) | GW669f (Ostenholzer Moor, NI) | 3 | Laktierende Fähe nachgewiesen |
Wölfe des Ostenholzer Moor Rudels im Jahr 2019 (© Landesjägerschaft Niedersachsen e.V.)
Jagende Wölfe im Bereich Ostenholzer Moor (© Landesjägerschaft Niedersachsen e.V.)